ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФАСОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (АВТОМАСЕЛ), ОБОЗНАЧЕННОЙ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ ПАО «ЛУКОЙЛ» ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКАМ ХАКАСИЯ, ТЫВА, БУРЯТИЯ, САХА (ЯКУТИЯ)
Моторные масла для дизелей | SAE | API ACEA | Вид масла | Фасовка | Упаковка | ОПТ | ЕРНРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ М-10Г2К | 30 | API CC | минеральное | 5л | 4 карт/к | 540 руб. | 1029 руб. |
ж.б. 18 л | 1шт | 1 904 руб. | 2 713 руб. | ||||
18 л | 1 шт | 2 191 руб. | 2 713 руб. | ||||
50 л | 1 шт | 5 113 руб. | 9 864 руб. | ||||
ЛУКОЙЛ М-10ДМ | 30 | API CD | минеральное | 5л | 4 карт/к | 553 руб. | 1031 руб. |
ж.б. 18 л | 1шт | 1 984 руб. | 2 659 руб. | ||||
18 л | 1 шт | 1 984 руб. | 2 659 руб. | ||||
50 л | 1 шт | 4 347 руб. | 9705 руб. | ||||
ЛУКОЙЛ М-8В | 20W | API SD/CB | минеральное | 18 л | 1 шт | 1 713 руб. | 2 840 руб. |
50 л | 1 шт | 5 194 руб. | 8 425 руб. | ||||
ЛУКОЙЛ М-8Г2К | 20W | API CC | минеральное | ж.б. 18 л | 1 шт | 1 673 руб. | 2782 руб. |
18 л | 1 шт | 1 673 руб. | 2782 руб. | ||||
50 л | 1 шт | 4 287 руб. | 9838 руб. | ||||
ЛУКОЙЛ М-8ДМ | 20W | API CD | минеральное | 5л | 4 карт/к | 453 руб. | 1040 руб. |
ж.б. 18 л | 1 шт | 1 941 руб. | 2 821 руб. | ||||
18 л | 1 шт | 1 941 руб. | 2 821 руб. | ||||
50 л | 1 шт | 5 121 руб. | 8 873 руб. |
Срок эксплуатации мотора зависит, в том числе и от того, какое масло вы намерены заливать в него. Залогом долгой службы двигателя является правильный выбор смазки.
Моторные масла ЛУКОЙЛ¸ созданные для дизельных двигателей, позволяют увеличить ресурс мотора, сэкономить на расходных материалах. Использование продуктов ЛУКОЙЛ гарантированно обеспечивает надёжную защиту всех узлов и механизмов.
В интернет-магазине ООО «Вест-Ойл» представлен широкий выбор моторных масел для легковых автомобилей и автотракторных дизелей.